Tên thương hiệu: | Oriana |
Số mẫu: | AUR-300 |
MOQ: | Không có |
giá bán: | negotiable |
Điều khoản thanh toán: | Ex works |
Abbr. | Tham số | Abbr. | Tham số | Abbr. | Tham số |
ASC | Axit ascoricic | LƯƠNG | Bạch cầu | TẠO | Creatinine |
BIL | Bilirubin | NIT | Nitrite | CHUYÊN NGHIỆP | Chất đạm |
BLO | Máu | pH | pH | URO | Urobilinogen |
GLU | Glucose | SG | Trọng lượng riêng | CA | Canxi |
KET | Ketone | ALB | Microalbumin |
Nó chỉ dành cho chẩn đoán in vitro chuyên nghiệp và sử dụng tại Điểm chăm sóc. Nó có thể được sử dụng trong các phòng thí nghiệm trung tâm của các tổ chức y tế, khoa ngoại trú hoặc cấp cứu, khoa lâm sàng hoặc dịch vụ y tế (như trung tâm y tế cộng đồng) hoặc trung tâm y tế, vv Nó cũng có thể được sử dụng trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu.
Thông số kỹ thuật
Đặc điểm kỹ thuật | Các thông số kỹ thuật | ||||
Nguyên tắc kiểm tra | Thông qua quang kế phản xạ để đánh giá sự thay đổi màu sắc của dải phân tích nước tiểu, sau đó tính toán nồng độ của các vật phẩm liên quan và kết quả bán định lượng đầu ra | ||||
Kiểm tra độ dài sóng | 470nm, 525nm, 625nm | ||||
Hạt giống Testin | 120 CÁI (Tốc độ cao, Liên tục), 60 CÁI (Tốc độ thấp, Bước đơn) | ||||
Ánh sáng đi lạc | Cường độ tương đối ≤ 1% | ||||
Tuyến tính | Hệ số tương quan tuyến tính ≥0.995 | ||||
Lặp lại | Hệ số biến thiên CV≤1 | ||||
Ổn định | Trong 8 giờ hoạt động, Hệ số biến đổi CV≤1 | ||||
Man hinh LCD | LCD ma trận điểm 240x64 | ||||
Máy in | Máy in nhiệt | ||||
USB x 2 | Đã kết nối với máy in bên ngoài, đầu đọc mã vạch (Phần mềm đang xử lý) | ||||
Cổng giao tiếp | RS-232C DB9 nam 9600,19200,38400,57600, 115200bps Bắt đầu 1 bit, dữ liệu 8 bit; dừng 1 bit, chẵn lẻ | ||||
Sức mạnh làm việc | Đầu vào cung cấp điện rộng AC100-240V 50 / 60Hz ± 1Hz | ||||
Cầu chì | ф5mm × 20 mm, T2AL250V | ||||
Quyền lực | 30VA | ||||
Kích thước | 253mm × 237mm × 171mm | ||||
Cân nặng | 2,6 kg |
Điều kiện làm việc và lưu trữ
Thông số | Điều kiện làm việc | Điều kiện bảo quản |
Nhiệt độ | 10oC ~ 30oC | -20oC ~ 50oC |
Độ ẩm tương đối | ≤80% | ≤93% |
Áp suất không khí | 76-106Kpa | 76-106Kpa |
Điều kiện làm việc | Bảng ổn định, tránh mạnh trực tiếp ánh sáng và điện từ mạnh nguồn nhiễu | Sạch sẽ, thoáng khí, ổn định |
Ca nô. | Mô tả Sản phẩm | Đóng gói |
AUR-300 | Máy phân tích nước tiểu của Oriana TM | 1T |